实时更新 · 历史数据 · 智能分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-041 | 836 | 17 | 5 | 偶奇偶 · 大 |
| 2025-040 | 271 | 10 | 6 | 偶奇奇 · 小 |
| 2025-039 | 559 | 19 | 4 | 奇奇奇 · 大 |
| 2025-038 | 048 | 12 | 8 | 偶偶偶 · 小 |
| 2025-037 | 362 | 11 | 4 | 奇偶偶 · 小 |
| 2025-036 | 714 | 12 | 6 | 奇奇偶 · 小 |
| 2025-035 | 903 | 12 | 9 | 奇偶奇 · 小 |
| 2025-034 | 187 | 16 | 7 | 奇偶奇 · 大 |
| 2025-033 | 429 | 15 | 7 | 偶偶奇 · 大 |
| 2025-032 | 650 | 11 | 6 | 偶奇偶 · 小 |
热号 8, 3, 6, 1
冷号 0, 4, 7
近10期大小比 4:6 · 奇偶比 5:5
缩小版核心功能: 精准提取福彩3D每期开奖号码,以极简视觉呈现百十个位、和值、跨度、奇偶等关键指标。数据更新及时,历史走势一目了然,适合手机端与桌面端快速查阅。
本站聚合试机号、历史开奖、智能冷热分析,并提供选号参考,为彩民提供轻量级决策辅助。所有数据均源自公开信息,仅供参考。
* 数据仅供参考,理性购彩